¿Por qué utilizamos los colores?
Facilitan la comprensión de forma universal, cualquiera puede interpretarlos con facilidad, porque hay eventos externos que son capaces de quitarle casi el 100% de la precisión al análisis y a los indicadores que conoces, hay momentos en el mercado en los que los activos se mueven de forma atípica y nada encaja en tu análisis, incluso presentando patrones conocidos que no suelen fallar, Esto sucede porque los activos no están en un buen momento, ya sea por eventos del calendario económico, horarios de apertura o cierre de las principales bolsas, por vacaciones, por la espera de algún informe importante u otros factores externos, no importa cuál sea el motivo, hemos desarrollado herramientas que indican con precisión a través de colores los mejores momentos y activos para la ejecución de sus operaciones, analizando el mercado, utilizando señales emitidas por un indicador u otros recursos.
Herramientas TTZ
Reloj TTZ: En el boton home encontraras el reloj TTZ, este reloj tiene la funcionalidad de separar y mostrar las zonas para ti en tres momentos. "Início" le muestra a qué hora comenzó la zona actual. "Tiempo real" le muestra la zona actual."Siguiente" le muestra a qué hora comenzará la siguiente zona. Mapas dinámicosLos mapas dinámicos cubren 24 horas, 12 horas antes y 12 horas después, mostrando todas las zonas que ofrece el sitio en tiempo real, zona azul, verde oscuro, verde claro, amarillo, rojo y granate, siempre nos ofrece emitiendo un cuadro de pulsacion mostrasdonos asi la informacion, e indicando la zona en tiempo real. Frecuencia de operacionesEsta herramienta es muy importante en su operativa diaria, ya que muestra en tiempo real cómo es la frecuencia de las operaciones sobre el activo seleccionado, una vez que tenga esta valiosa información en sus manos, podrá comenzar sus
Zona Azul
Esta zona está delimitada como la “Zona Azul”, este es un momento en el que el mercado ya está a un ritmo acelerado por los principales mercados, llegando a estar 12 de los principales mercados del mundo abiertos, haciéndola totalmente estable, la gran mayoría de indicadores y estrategias funcionan perfectamente en esta zona. Especialmente aquellos que necesitan una alta frecuencia de negociación y un buen volumen para funcionar bien, ya que aquellos que necesitan una baja frecuencia y un volumen menor no son adecuados para esta zona, ya que los activos tienden a rebasar y romper los puntos más débiles, haciendo que los indicadores que dependen de un mercado con bajos volumen tienen una baja eficiencia.
Zona Verde oscuro
Esta zona está delimitada como “Zona Verde oscuro”, es un momento en el que el mercado viene con una frecuencia considerable de operaciones, pero a diferencia de la zona azul, esta es una zona donde tenemos abiertos la mitad de los principales mercados del mundo, e incluso con una buena frecuencia en la negociación, este volumen tiende a ser un poco menor, pero el mercado aún tiene un flujo constante de transacciones, por lo que termina siguiendo varios patrones, facilitando el análisis y encajar en la mayoría de las estrategias e indicadores. Aquellos que necesitan una baja frecuencia y un volumen menor no son adecuados para esta zona, ya que los activos tienden a rebasar y romper los puntos más débiles, haciendo que los indicadores que dependen de un mercado con bajos volúmenes tienen una baja eficiencia.
Zona Verde Clara
Esta zona está delimitada como "Zona Verde Claro", es un momento en que el mercado tiene un volumen de negociación bajo, en este momento algunos de los principales mercados del mundo están cerrados, por esta razón hay algunas estrategias que no funcionan correctamente, debido a este bajo volumen de operaciones. Es importante señalar que hay estrategias que funcionan perfectamente en esta área, que aunque no tiene un flujo continuo de órdenes ejecutándose, y estas estrategias funcionan bien en estos momentos cuando el precio hace pequeñas paradas en esos soportes y pullbacks más débiles. Nunca olvides que hay un claro cambio en el comportamiento de los activos en esta zona.
Zona Amarilla
Esta zona está delimitada como “Zona Amarilla”, es un momento en que el mercado no tiene movimiento en general, no hay frecuencia en las negociaciones globales y todos los principales mercados del mundo están cerrados, a tener en cuenta que los corredores de (Forex) operan con spreads altos. Recordemos también a los corredores de (Binarias), que bajan el porcentaje de beneficio considerablemente e incluso convirtiéndolo en activos de OTC, es un momento en el que realmente no tiene sentido operar. Recordemos que TTZ funciona solo en mercado abierto.
Zona Roja
Este es un momento de alta volatilidad, que puede verse brutalmente afectado por el calendario económico, quitando casi el 100% de efectividad en la precisión de las estrategias e indicadores, por lo que no se recomienda realizar operaciones que comiencen o terminen en esta zona, pero cabe mencionar que hay estrategias que se aplican a este momento, pero que no dependen de un análisis técnico, dependen solo del resultado de los eventos.
Zona Granate
Estos son eventos reclasificados por nosotros como (nivel IV), este es un momento que requiere atención, tanto para Forex como para las operaciones binarias, porque se dan grandes movimientos en ambas direcciones, que los activos suelen moverse a través de miles de pips, llegando así alcanzara la mayoría de los stops. El mercado se puede ve afectando 2 horas antes y después que la zona ya ha terminado, por lo que no se recomienda realizar operaciones que comiencen o terminen en esa zona. Vale la pena señalar que hay estrategias que se aplican a este momento, pero no depende de un análisis técnico, solo dependen del resultado de los eventos.(puede comprobar el movimiento medio de los precios y los activos en cada evento en nuestro calendario económico)
Fecha | Hora | Div. | Nivel | Eventos | Actual | Previsión | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 01:30 | ![]() |
AUD | Decisión de tipos de interés (Jul) | 3,85% | 3,60% | 3,85% | |
08/07/2025 | 11:00 | ![]() |
CAD | PMI de Ivey (Jun) | 53,3 | 49,1 | 48,9 | |
08/07/2025 | 22:30 | ![]() |
AUD | Permisos de construcción (Mensualmente) (May) | 3,2% | 3,2% | -4,1% | |
08/07/2025 | 23:00 | ![]() |
NZD | Decisión de tipos de interés | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
Fecha | Hora | Div. | Nivel | Eventos | Actual | Previsión | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 06:00 | ![]() |
EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensualmente) (May) | -0,7% | -0,8% | 0,3% | |
07/07/2025 | 07:00 | ![]() |
EUR | Reunión del Eurogrupo | ||||
08/07/2025 | 01:30 | ![]() |
AUD | Decisión de tipos de interés (Jul) | 3,85% | 3,60% | 3,85% | |
08/07/2025 | 11:00 | ![]() |
CAD | PMI de Ivey (Jun) | 53,3 | 49,1 | 48,9 | |
08/07/2025 | 22:30 | ![]() |
AUD | Permisos de construcción (Mensualmente) (May) | 3,2% | 3,2% | -4,1% | |
08/07/2025 | 23:00 | ![]() |
NZD | Decisión de tipos de interés | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
10/07/2025 | 09:30 | ![]() |
USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 236K | 233K | ||
11/07/2025 | 03:00 | ![]() |
GBP | Producción manufacturera (Mensualmente) (May) | -0,9% | |||
11/07/2025 | 03:00 | ![]() |
GBP | Balanza comercial (May) | -23,21B | |||
11/07/2025 | 09:30 | ![]() |
CAD | Permisos de construcción (Mensualmente) (May) | -6,6% | |||
11/07/2025 | 09:30 | ![]() |
CAD | Cambio del empleo (Jun) | 8,8K |
07 H | 08 H | 09 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H | 21 H | 22 H | 23 H | 00 H | 01 H | 02 H | 03 H | 04 H | 05 H | 06 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:00MXNIPC (Anual) (Jun) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:00USDActas de la reunión del FOMC | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
07:01 | 08:01EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:01MXNIPC (Anual) (Jun) | 10:01 | 11:01USDVentas del comercio mayorista (Mensualmente) (May) | 12:01BRLPCSI de Thomson Reuters e IPSOS de Brasil (Jul) | 13:01 | 14:01USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:01USDActas de la reunión del FOMC | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01IDRVentas de motocicletas (Anual) (Jun) | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:01 | 05:01EURProducción industrial de Italia (Mensualmente) (May) | 06:01 |
07:02 | 08:02EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:02MXNIPC (Anual) (Jun) | 10:02 | 11:02USDVentas del comercio mayorista (Mensualmente) (May) | 12:02BRLPCSI de Thomson Reuters e IPSOS de Brasil (Jul) | 13:02 | 14:02USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:02USDActas de la reunión del FOMC | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02IDRVentas de motocicletas (Anual) (Jun) | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:02 | 05:02EURProducción industrial de Italia (Mensualmente) (May) | 06:02 |
07:03 | 08:03EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:03MXNIPC (Anual) (Jun) | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:03USDActas de la reunión del FOMC | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:03 | 05:03 | 06:03 |
07:04 | 08:04EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:04EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:04USDActas de la reunión del FOMC | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:04 | 05:04 | 06:04 |
07:05 | 08:05EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:05EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:05USDActas de la reunión del FOMC | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:05 | 05:05 | 06:05 |
07:06 | 08:06EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:06EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:06USDActas de la reunión del FOMC | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:06 | 05:06 | 06:06 |
07:07 | 08:07EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:07EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:07USDActas de la reunión del FOMC | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:07 | 05:07 | 06:07 |
07:08 | 08:08EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:08EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:08USDActas de la reunión del FOMC | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:08 | 05:08 | 06:08EURSubasta de deuda italiana a 12 meses (BOT) |
07:09 | 08:09EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:09EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:09 | 11:09USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:09 | 13:09 | 14:09USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:09USDActas de la reunión del FOMC | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:09 | 05:09 | 06:09EURSubasta de deuda italiana a 12 meses (BOT) |
07:10 | 08:10EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:10EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:10 | 11:10USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:10 | 13:10 | 14:10USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:10USDActas de la reunión del FOMC | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:10 | 05:10 | 06:10 |
07:11 | 08:11EURDeclaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | 09:11EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:11 | 11:11USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:11 | 13:11 | 14:11USDGDPNow de la Fed de Atlanta (2T) | 15:11USDActas de la reunión del FOMC | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:11 | 05:11 | 06:11EURSubasta de deuda italiana a 12 meses (BOT) |
07:12 | 08:12 | 09:12EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:12 | 11:12USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12USDActas de la reunión del FOMC | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:12 | 05:12 | 06:12EURSubasta de deuda italiana a 12 meses (BOT) |
07:13 | 08:13 | 09:13EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:13 | 11:13USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13USDActas de la reunión del FOMC | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:13 | 05:13 | 06:13 |
07:14 | 08:14 | 09:14EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:14 | 11:14USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14USDActas de la reunión del FOMC | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:14 | 05:14 | 06:14 |
07:15 | 08:15 | 09:15EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:15 | 11:15USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15USDActas de la reunión del FOMC | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:15 | 05:15 | 06:15 |
07:16 | 08:16 | 09:16EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:16 | 11:16USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16USDActas de la reunión del FOMC | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:16 | 05:16 | 06:16 |
07:17 | 08:17 | 09:17EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:17 | 11:17USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17USDActas de la reunión del FOMC | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:17 | 05:17 | 06:17 |
07:18 | 08:18 | 09:18EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:18 | 11:18USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18USDActas de la reunión del FOMC | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:18 | 05:18 | 06:18 |
07:19 | 08:19 | 09:19EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:19 | 11:19USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19USDActas de la reunión del FOMC | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:19 | 05:19 | 06:19 |
07:20 | 08:20 | 09:20EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:20 | 11:20USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20USDActas de la reunión del FOMC | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:20 | 05:20 | 06:20 |
07:21 | 08:21 | 09:21EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:21 | 11:21USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21USDActas de la reunión del FOMC | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 04:21 | 05:21 | 06:21 |
07:22 | 08:22 | 09:22EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:22 | 11:22USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 |
07:23 | 08:23 | 09:23EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:23 | 11:23USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 |
07:24 | 08:24 | 09:24EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:24 | 11:24USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 |
07:25 | 08:25 | 09:25EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:25 | 11:25USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 |
07:26 | 08:26 | 09:26EURComparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | 10:26 | 11:26USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 |
07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 |
07:28 | 08:28 | 09:28MXNÍndice de precios de bienes corporativos (Mensualmente) (Jun) | 10:28INRMasa monetaria M3 | 11:28USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:28 | 13:28 | 14:28BRLFlujo de divisas extranjeras | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 05:28 | 06:28 |
07:29 | 08:29 | 09:29MXNÍndice de precios de bienes corporativos (Mensualmente) (Jun) | 10:29INRMasa monetaria M3 | 11:29USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:29 | 13:29 | 14:29BRLFlujo de divisas extranjeras | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 |
07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 |
07:31 | 08:31 | 09:31MXNÍndice de precios de bienes corporativos (Mensualmente) (Jun) | 10:31INRMasa monetaria M3 | 11:31USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:31 | 13:31 | 14:31BRLFlujo de divisas extranjeras | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 06:31 |
07:32 | 08:32 | 09:32MXNÍndice de precios de bienes corporativos (Mensualmente) (Jun) | 10:32INRMasa monetaria M3 | 11:32USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:32 | 13:32 | 14:32BRLFlujo de divisas extranjeras | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 06:32 |
07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 |
07:34EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 |
07:35EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 06:35 |
07:36EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 06:36 |
07:37EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37 | 06:37 |
07:38EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 |
07:39EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:39 | 13:39 | 14:39USDActas de la reunión del FOMC | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 06:39 |
07:40EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:40 | 13:40 | 14:40USDActas de la reunión del FOMC | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 |
07:41EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:41 | 13:41 | 14:41USDActas de la reunión del FOMC | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 06:41 |
07:42EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:42 | 13:42 | 14:42USDActas de la reunión del FOMC | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 06:42 |
07:43EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:43 | 13:43 | 14:43USDActas de la reunión del FOMC | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43NZDLlegada de turistas (Mensualmente) | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:43EURCuenta corriente de Francia (May) | 04:43 | 05:43 | 06:43 |
07:44EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:44 | 13:44 | 14:44USDActas de la reunión del FOMC | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44NZDLlegada de turistas (Mensualmente) | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:44EURCuenta corriente de Francia (May) | 04:44 | 05:44 | 06:44 |
07:45EURComparecencia de Lane, del BCE | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45USDInventarios de petróleo crudo de la AIE | 12:45 | 13:45 | 14:45USDActas de la reunión del FOMC | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45EURIPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 06:45 |
