¿Por qué utilizamos los colores?
Facilitan la comprensión de forma universal, cualquiera puede interpretarlos con facilidad, porque hay eventos externos que son capaces de quitarle casi el 100% de la precisión al análisis y a los indicadores que conoces, hay momentos en el mercado en los que los activos se mueven de forma atípica y nada encaja en tu análisis, incluso presentando patrones conocidos que no suelen fallar, Esto sucede porque los activos no están en un buen momento, ya sea por eventos del calendario económico, horarios de apertura o cierre de las principales bolsas, por vacaciones, por la espera de algún informe importante u otros factores externos, no importa cuál sea el motivo, hemos desarrollado herramientas que indican con precisión a través de colores los mejores momentos y activos para la ejecución de sus operaciones, analizando el mercado, utilizando señales emitidas por un indicador u otros recursos.
Herramientas TTZ
Reloj TTZ: En el boton home encontraras el reloj TTZ, este reloj tiene la funcionalidad de separar y mostrar las zonas para ti en tres momentos. "Início" le muestra a qué hora comenzó la zona actual. "Tiempo real" le muestra la zona actual."Siguiente" le muestra a qué hora comenzará la siguiente zona. Mapas dinámicosLos mapas dinámicos cubren 24 horas, 12 horas antes y 12 horas después, mostrando todas las zonas que ofrece el sitio en tiempo real, zona azul, verde oscuro, verde claro, amarillo, rojo y granate, siempre nos ofrece emitiendo un cuadro de pulsacion mostrasdonos asi la informacion, e indicando la zona en tiempo real. Frecuencia de operacionesEsta herramienta es muy importante en su operativa diaria, ya que muestra en tiempo real cómo es la frecuencia de las operaciones sobre el activo seleccionado, una vez que tenga esta valiosa información en sus manos, podrá comenzar sus
Zona Azul
Esta zona está delimitada como la “Zona Azul”, este es un momento en el que el mercado ya está a un ritmo acelerado por los principales mercados, llegando a estar 12 de los principales mercados del mundo abiertos, haciéndola totalmente estable, la gran mayoría de indicadores y estrategias funcionan perfectamente en esta zona. Especialmente aquellos que necesitan una alta frecuencia de negociación y un buen volumen para funcionar bien, ya que aquellos que necesitan una baja frecuencia y un volumen menor no son adecuados para esta zona, ya que los activos tienden a rebasar y romper los puntos más débiles, haciendo que los indicadores que dependen de un mercado con bajos volumen tienen una baja eficiencia.
Zona Verde oscuro
Esta zona está delimitada como “Zona Verde oscuro”, es un momento en el que el mercado viene con una frecuencia considerable de operaciones, pero a diferencia de la zona azul, esta es una zona donde tenemos abiertos la mitad de los principales mercados del mundo, e incluso con una buena frecuencia en la negociación, este volumen tiende a ser un poco menor, pero el mercado aún tiene un flujo constante de transacciones, por lo que termina siguiendo varios patrones, facilitando el análisis y encajar en la mayoría de las estrategias e indicadores. Aquellos que necesitan una baja frecuencia y un volumen menor no son adecuados para esta zona, ya que los activos tienden a rebasar y romper los puntos más débiles, haciendo que los indicadores que dependen de un mercado con bajos volúmenes tienen una baja eficiencia.
Zona Verde Clara
Esta zona está delimitada como "Zona Verde Claro", es un momento en que el mercado tiene un volumen de negociación bajo, en este momento algunos de los principales mercados del mundo están cerrados, por esta razón hay algunas estrategias que no funcionan correctamente, debido a este bajo volumen de operaciones. Es importante señalar que hay estrategias que funcionan perfectamente en esta área, que aunque no tiene un flujo continuo de órdenes ejecutándose, y estas estrategias funcionan bien en estos momentos cuando el precio hace pequeñas paradas en esos soportes y pullbacks más débiles. Nunca olvides que hay un claro cambio en el comportamiento de los activos en esta zona.
Zona Amarilla
Esta zona está delimitada como “Zona Amarilla”, es un momento en que el mercado no tiene movimiento en general, no hay frecuencia en las negociaciones globales y todos los principales mercados del mundo están cerrados, a tener en cuenta que los corredores de (Forex) operan con spreads altos. Recordemos también a los corredores de (Binarias), que bajan el porcentaje de beneficio considerablemente e incluso convirtiéndolo en activos de OTC, es un momento en el que realmente no tiene sentido operar. Recordemos que TTZ funciona solo en mercado abierto.
Zona Roja
Este es un momento de alta volatilidad, que puede verse brutalmente afectado por el calendario económico, quitando casi el 100% de efectividad en la precisión de las estrategias e indicadores, por lo que no se recomienda realizar operaciones que comiencen o terminen en esta zona, pero cabe mencionar que hay estrategias que se aplican a este momento, pero que no dependen de un análisis técnico, dependen solo del resultado de los eventos.
Zona Granate
Estos son eventos reclasificados por nosotros como (nivel IV), este es un momento que requiere atención, tanto para Forex como para las operaciones binarias, porque se dan grandes movimientos en ambas direcciones, que los activos suelen moverse a través de miles de pips, llegando así alcanzara la mayoría de los stops. El mercado se puede ve afectando 2 horas antes y después que la zona ya ha terminado, por lo que no se recomienda realizar operaciones que comiencen o terminen en esa zona. Vale la pena señalar que hay estrategias que se aplican a este momento, pero no depende de un análisis técnico, solo dependen del resultado de los eventos.(puede comprobar el movimiento medio de los precios y los activos en cada evento en nuestro calendario económico)
Fecha | Hora | Div. | Nivel | Eventos | Actual | Previsión | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | 09:30 | ![]() |
CAD | PIB (Mensualmente) (Mar) | 0,2% | 0,1% | ||
31/05/2023 | 09:30 | ![]() |
EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
31/05/2023 | 22:30 | ![]() |
AUD | Ventas minoristas (Mensualmente) | 0,0% | 0,4% |
Fecha | Hora | Div. | Nivel | Eventos | Actual | Previsión | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Confianza del consumidor de The Conference Board (May) | 102,3 | 99,0 | 103,7 |
Fecha | Hora | Div. | Nivel | Eventos | Actual | Previsión | Previo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | Confianza del consumidor de The Conference Board (May) | 102,3 | 99,0 | 103,7 | |
31/05/2023 | 09:30 | ![]() |
CAD | PIB (Mensualmente) (Mar) | 0,2% | 0,1% | ||
31/05/2023 | 09:30 | ![]() |
EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
31/05/2023 | 22:30 | ![]() |
AUD | Ventas minoristas (Mensualmente) | 0,0% | 0,4% | ||
01/06/2023 | 05:30 | ![]() |
GBP | PMI manufacturero (May) | 46,9 | 46,9 | ||
01/06/2023 | 06:00 | ![]() |
EUR | IPC en la zona euro (Anual) (May) | 7,0% | 7,0% | ||
01/06/2023 | 06:30 | ![]() |
EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
01/06/2023 | 09:15 | ![]() |
USD | Cambio del empleo no agrícola ADP (May) | 170K | 296K | ||
01/06/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 235K | 229K | ||
01/06/2023 | 11:00 | ![]() |
USD | PMI manufacturero del ISM (May) | 47,0 | 47,1 | ||
02/06/2023 | 09:30 | ![]() |
USD | Tasa de desempleo (May) | 3,5% | 3,4% |
19 H | 20 H | 21 H | 22 H | 23 H | 00 H | 01 H | 02 H | 03 H | 04 H | 05 H | 06 H | 07 H | 08 H | 09 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 20:00AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:00JPYVentas minoristas (Anual) (Abr) | 22:00NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:00EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:00 | 08:00 | 09:00EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:00EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:00USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:00CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:00 | 14:00 | 15:00USDLibro Beige | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
19:01 | 20:01AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:01JPYVentas minoristas (Anual) (Abr) | 22:01NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:01SGDPréstamos bancarios | 00:01 | 01:01 | 02:01JPYInicios de construcción de viviendas (Anual) (Abr) | 03:01EURÍndice de precios de importación de Alemania (Anual) (Abr) | 04:01 | 05:01EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:01EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:01EURPIB de Portugal (Anual) (1T) | 08:01USDÍndice de refinanciación de hipotecas | 09:01EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:01EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:01USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:01CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:01 | 14:01 | 15:01USDLibro Beige | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
19:02 | 20:02AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:02 | 22:02NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:02SGDPréstamos bancarios | 00:02 | 01:02 | 02:02JPYInicios de construcción de viviendas (Anual) (Abr) | 03:02EURÍndice de precios de importación de Alemania (Anual) (Abr) | 04:02 | 05:02EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:02EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:02EURPIB de Portugal (Anual) (1T) | 08:02USDÍndice de refinanciación de hipotecas | 09:02EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:02EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:02USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:02CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:02 | 14:02 | 15:02USDLibro Beige | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
19:03 | 20:03AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:03 | 22:03NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:03EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:03 | 08:03 | 09:03EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:03EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:03USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:03CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:03 | 14:03 | 15:03USDLibro Beige | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
19:04 | 20:04AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:04 | 22:04NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 05:04EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:04EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:04 | 08:04 | 09:04EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:04EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:04USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:04CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:04 | 14:04 | 15:04USDLibro Beige | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
19:05 | 20:05AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:05 | 22:05NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:05EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:05 | 08:05 | 09:05EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:05EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 11:05USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:05CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:05 | 14:05 | 15:05USDLibro Beige | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
19:06 | 20:06AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:06 | 22:06NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:06EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:06 | 08:06 | 09:06EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:06GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:06USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:06CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:06 | 14:06 | 15:06USDLibro Beige | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
19:07 | 20:07AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:07 | 22:07NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:07EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:07 | 08:07 | 09:07EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:07GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:07USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:07CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:07 | 14:07 | 15:07USDLibro Beige | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
19:08 | 20:08AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:08 | 22:08NZDÍndice ANZ de confianza empresarial (May) | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:08EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:08 | 08:08 | 09:08EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:08GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:08USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:08CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:08 | 14:08 | 15:08USDLibro Beige | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
19:09 | 20:09AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:09 | 22:09CNYPMI manufacturero (May) | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:09EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:09EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:09 | 08:09 | 09:09EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:09GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:09USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:09CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:09 | 14:09 | 15:09USDLibro Beige | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
19:10 | 20:10AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:10 | 22:10CNYPMI manufacturero (May) | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:10EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:10EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:10 | 08:10 | 09:10EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:10GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:10USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:10CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:10 | 14:10 | 15:10USDLibro Beige | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
19:11 | 20:11AUDDeclaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | 21:11 | 22:11CNYPMI manufacturero (May) | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 | 05:11EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:11EURIPC de Italia (Mensualmente) (May) | 07:11 | 08:11 | 09:11EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:11GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:11USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:11CHFDeclaraciones de Jordan, del Consejo del Banco Nacional Suizo | 13:11 | 14:11 | 15:11USDLibro Beige | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12CNYPMI manufacturero (May) | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:12GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:12USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13CNYPMI manufacturero (May) | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:13GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:13USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14CNYPMI manufacturero (May) | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:14GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:14USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15CNYPMI manufacturero (May) | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 05:15EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:15GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:15USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16CNYPMI manufacturero (May) | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16EURCambio del desempleo en Alemania (May) | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:16GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:16USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17CNYPMI manufacturero (May) | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:17GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:17USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18CNYPMI manufacturero (May) | 23:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:18GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:18USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19CNYPMI manufacturero (May) | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:19EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:19GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:19USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:19 | 13:19USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19USDReservas semanales de crudo del API | 18:19 |
19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20CNYPMI manufacturero (May) | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:20EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:20GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:20USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:20 | 13:20USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20USDReservas semanales de crudo del API | 18:20 |
19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21CNYPMI manufacturero (May) | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:21EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:21GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:21USDEncuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 12:21 | 13:21USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21USDReservas semanales de crudo del API | 18:21 |
19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22CNYPMI manufacturero (May) | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:22EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:22GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:22 | 12:22 | 13:22USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22USDReservas semanales de crudo del API | 18:22 |
19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23CNYPMI manufacturero (May) | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:23EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:23GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:23 | 12:23 | 13:23USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23USDReservas semanales de crudo del API | 18:23 |
19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24CNYPMI manufacturero (May) | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:24EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:24GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:24 | 12:24 | 13:24USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24USDReservas semanales de crudo del API | 18:24 |
19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25CNYPMI manufacturero (May) | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:25EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:25GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:25 | 12:25 | 13:25USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25USDReservas semanales de crudo del API | 18:25 |
19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26CNYPMI manufacturero (May) | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:26EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:26GBPComparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE | 11:26 | 12:26 | 13:26USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26USDReservas semanales de crudo del API | 18:26 |
19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27CNYPMI manufacturero (May) | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:27EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27USDReservas semanales de crudo del API | 18:27 |
19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28CNYPMI manufacturero (May) | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28EURIPC (Mensualmente) (May) | 03:28CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:28 | 05:28HKDMasa monetaria M3 (Abr) | 06:28 | 07:28 | 08:28BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:28EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:28 | 11:28USDPrevisiones del sector servicios de Texas (May) | 12:28 | 13:28USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:28USDComparecencia del gobernador Jefferson de la Reserva Federal | 15:28 | 16:28 | 17:28USDReservas semanales de crudo del API | 18:28 |
19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29CNYPMI manufacturero (May) | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29EURIPC (Mensualmente) (May) | 03:29CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:29 | 05:29HKDMasa monetaria M3 (Abr) | 06:29 | 07:29 | 08:29BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:29EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:29 | 11:29USDPrevisiones del sector servicios de Texas (May) | 12:29 | 13:29USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:29USDComparecencia del gobernador Jefferson de la Reserva Federal | 15:29 | 16:29 | 17:29USDReservas semanales de crudo del API | 18:29 |
19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30CNYPMI manufacturero (May) | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:30EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30USDReservas semanales de crudo del API | 18:30 |
19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31CNYPMI manufacturero (May) | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31EURIPC (Mensualmente) (May) | 03:31CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:31 | 05:31HKDMasa monetaria M3 (Abr) | 06:31 | 07:31 | 08:31BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:31EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:31 | 11:31USDPrevisiones del sector servicios de Texas (May) | 12:31 | 13:31USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:31USDComparecencia del gobernador Jefferson de la Reserva Federal | 15:31 | 16:31 | 17:31USDReservas semanales de crudo del API | 18:31 |
19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32CNYPMI manufacturero (May) | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32EURIPC (Mensualmente) (May) | 03:32CHFVentas minoristas (Anual) (Abr) | 04:32 | 05:32HKDMasa monetaria M3 (Abr) | 06:32 | 07:32 | 08:32BRLRelación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Abr) | 09:32EURComparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | 10:32 | 11:32USDPrevisiones del sector servicios de Texas (May) | 12:32 | 13:32USDDeclaraciones de Harker, miembro del FOMC | 14:32USDComparecencia del gobernador Jefferson de la Reserva Federal | 15:32 | 16:32 | 17:32USDReservas semanales de crudo del API | 18:32 |
